Suivre les billets vendus¶
Une fois une commande confirmée, chaque billet acheté devient une entrée individuelle : un visiteur, un billet, un statut. C'est cette liste que vous consultez pour retrouver un billet précis, vérifier s'il a déjà été utilisé, ou suivre un remboursement.
Avant de commencer
Cette page ne montre que des billets déjà vendus — elle reste vide tant qu'aucune commande n'a été confirmée. Elle ne sert pas à créer des billets : pour définir les tarifs disponibles à la vente, voir Configurer les billets.
Ouvrir la liste des billets¶
Ouvrez le menu Billets de l'application Billetterie. Chaque ligne correspond à un billet individuel réellement vendu (pas à un type de billet).
| Colonne | Description |
|---|---|
| N° de billet | Identifiant unique du billet |
| Visiteur | Nom du visiteur associé |
| Courriel | E-mail du visiteur |
| Réservé par | Client ayant passé la commande |
| Programme | Programme de billetterie d'origine |
| Billet | Type de billet (Adulte, Enfant…) |
| Billet de séance / Séance | Renseignés uniquement pour un programme à séances |
| Photo manquante | Coché si le programme exige une photo et qu'elle n'a pas encore été fournie |
| Statut | État du billet — voir ci-dessous |
| Refund Status | Suivi du remboursement — voir ci-dessous |
| Date d'expiration | Date jusqu'à laquelle le billet reste valable |
Colonne affichée en anglais
La colonne Refund Status reste en anglais dans une interface configurée en français — une traduction manquante dans le module, comme la carte « Permanent Program » et le bouton « Pricelists » déjà signalés ailleurs dans cette documentation.
Statuts d'un billet¶
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Le billet existe mais la commande n'est pas encore finalisée |
| Pré-activé | La commande est confirmée, mais la facture n'est pas encore payée |
| Actif | Le billet est valide et utilisable |
| Terminé | Le billet a été utilisé (passages épuisés ou date de validité dépassée) |
| Annulé | Le billet a été annulé |
Suivi de remboursement¶
Indépendant du statut du billet, ce champ suit le cycle de vie d'un éventuel remboursement :
| Valeur | Signification |
|---|---|
| Non remboursé | Aucune démarche de remboursement en cours |
| À rembourser | Un avoir en brouillon existe pour ce billet |
| Remboursé | Le billet a été intégralement remboursé (et donc annulé) |
Retrouver un billet précis¶
Utilisez la barre de recherche pour filtrer par visiteur, courriel, programme ou statut. Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche complète du billet, avec un lien direct vers le bon de commande qui l'a généré.